| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 800.00 | 804.00 | 798.7100 |
| EUR | 1040.00 | 1087.00 | 1056.6933 |
| RUB | 2.50 | 2.70 | 2.6830 |
| GBP | 1250.00 | 1305.00 | 1251.7097 |
| CHF | 860.00 | 895.00 | 875.3258 |
Так, процентные ставки для вкладов в гривне достигают 16,5% годовых, в долларах США – до 8,35% годовых, в евро – до 7,35% годовых. Увеличение ставок по вкладам обеспечит нашим клиентам не только сохранение и накопление средств, но и приумножение сбережений.