| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| USD | 800.00 | 806.50 | 799.15 |
| EUR | 1000.00 | 1045.00 | 1016.5987 |
| RUB | 2.45 | 2.63 | 2.5457 |
| GBP | 1240.00 | 1290.00 | 1264.1118 |
| CHF | 835.00 | 870.00 | 846.3193 |
Пожалуйста, заполните нижеприведенную форму. Вся информация, предоставленная вами, является конфиденциальной и будет использована исключительно c целью рассмотрения вашей кандидатуры на получение должности в нашей компании.